Kecamatan Gabuswetan dalam jumlah warga 54.773 yang terbagi dalam lelaki beberapa 27.799 dan wanita beberapa 26.934. Luas daerah Kecamatan Gabuswetan ada pada angka 77.443 m2 yang bersebelahan dengan Kecamatan Kandanghaur di samping Utara, Kecamatan Kroya di samping Selatan, Kecamatan Losarang di samping Timur, dan Kecamatan Bongas di samping Barat. Kecamatan Gabuswetan terbagi dalam 10 Desa yaitu Desa Gabuswetan, Rancahan, Rancamulya, Kedokangabus, Sekarmulya, Gabuskulon, Babakanjaya, Kedungdawa, Druntenkulon, dan Druntenwetan.
Warga Kecamatan Gabuswetan sebagian besar bermata pencarian sebagai petani, diberkahi dengan bentangan sawah yang luas Kecamatan Gabuswetan terhitung salah satunya kecamatan pemroduksi dan penyuplai lumbung padi Kabupaten Indramayu. Selainnya pertanian, perkebunan sebagai komoditas yang banyak diperkembangkan oleh warga Kecamatan Gabuswetan, menurut Judiharto Trisnadi SST, MM. dalam bukunya yang dengan judul Kecamatan Gabuswetan dalam angka mengatakan jika Tipe tanaman yang memimpin area perkebunan di Kecamatan Gabuswetan ialah tanaman mangga, dengan luas sekitaran 10.854 m2.
Batas Wilayah Kecamatan Gabuswetan
- Utara : Kecamatan Kandanghaur
- Timur : Kecamatan Terisi
- Selatan : Kecamatan Kroya
- Barat : Kecamatan Bongas
Nama Desa Di Kecamatan Gabuswetan
- Desa Gabuswetan
- Desa Gabuskulon
- Desa Rancahan
- Desa Rancamulya
- Desa Sekarmulya
- Desa Babakanjaya
- Desa Drunten Wetan
- Desa Drunten Kulon
- Desa Kedungdawa
- Desa Kedokan Gabus
Kantor Kecamatan Gabuswetan berada di Jalan PU. Saradan ,Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu.
Daftar Nama Sekolah Di Kecamatan Gabuswetan
No. | Nama Satuan Pendidikan |
1 | MIS ASSALAM DRUNTENWETAN |
2 | MIS ASSALAMIYAH |
3 | MIS HIDAYATUL MUTTAQIEN |
4 | MIS ISLAMIYAH |
5 | MIS YAPITA |
6 | MTSS GUPPI GABUSWETAN |
7 | MTSS NU TEGAL PELEM |
8 | SD ISLAM AL JANNAH |
9 | SMA NEGERI 1 GABUSWETAN |
10 | SMAS PGRI GABUS WETAN |
11 | SMK AS SAHIDU GABUSWETAN |
12 | SMK BENTENG PANCASILA |
13 | SMKN 1 GABUSWETAN |
14 | SMKS EL HUDA KEDOKANGABUS |
15 | SMKS NU GABUSWETAN |
16 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 GABUSWETAN |
17 | SMP NU KEDOKAN GABUS |
18 | SMP PGRI GABUSWETAN |
19 | UPTD SDN 1 BABAKANJAYA |
20 | UPTD SDN 1 DRUNTEN KULON |
21 | UPTD SDN 1 DRUNTEN WETAN |
22 | UPTD SDN 1 GABUS KULON |
23 | UPTD SDN 1 GABUS WETAN |
24 | UPTD SDN 1 KEDOKANGABUS |
25 | UPTD SDN 1 KEDUNGDAWA |
26 | UPTD SDN 1 RANCAHAN |
27 | UPTD SDN 2 BABAKAN JAYA |
28 | UPTD SDN 2 DRUNTEN KULON |
29 | UPTD SDN 2 DRUNTEN WETAN |
30 | UPTD SDN 2 GABUS KULON |
31 | UPTD SDN 2 GABUS WETAN |
32 | UPTD SDN 2 KEDOKANGABUS |
33 | UPTD SDN 2 KEDUNGDAWA |
34 | UPTD SDN 2 RANCAHAN |
35 | UPTD SDN 3 BABAKANJAYA |
36 | UPTD SDN 3 DRUNTEN KULON |
37 | UPTD SDN 3 DRUNTEN WETAN |
38 | UPTD SDN 3 GABUS KULON |
39 | UPTD SDN 3 GABUS WETAN |
40 | UPTD SDN 3 KEDOKANGABUS |
41 | UPTD SDN 3 KEDUNGDAWA |
42 | UPTD SDN 4 DRUNTEN WETAN |
43 | UPTD SDN 4 GABUS KULON |
44 | UPTD SDN 4 GABUS WETAN |
45 | UPTD SDN 6 GABUS KULON |
46 | UPTD SDN RANCAMULYA |
47 | UPTD SDN SEKARMULYA |
48 | UPTD SMP NEGERI 1 GABUSWETAN |
49 | UPTD SMP NEGERI 2 GABUSWETAN |
50 | UPTD SMP NEGERI 3 GABUSWETAN |
Paul adalah seorang penulis dan penjelajah budaya yang memiliki kecintaan mendalam pada bahasa-bahasa daerah, termasuk Bahasa Indramayu. Kecintaannya pada bahasa dan budaya lokal ini tidak hanya menjadi sumber inspirasi dalam menulis, tetapi juga memperkaya wawasannya tentang keragaman budaya di Indonesia.