Kecamatan Sliyeg ialah sebuah kecamatan di Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat, Indonesia. Secara geografis ada di daerah Indramayu Timur dan memiliki jarak sekitaran 24 km dari ibukota kabupaten (Indramayu), 180 Km dari Ibu Kota Provinsi (Bandung) dan 208 Km dari Ibu Kota Negara (Jakarta). Mempunyai 14 Desa, 66 RW dan 287 RT.
Desa Di Kecamatan Sliyeg
- Desa Sliyeg
- Desa Longok
- Desa Tugu
- Desa Majasih
- Desa Majasari
- Desa Gadingan
- Desa Tambi
- Desa Sleman
- Desa Sudukampiran
- Desa Tambi Lor
- Desa Sleman Lor
- Desa Sliyeg Lor
- Desa Tugu Kidul
- Desa Mekargading
Sekolah Di Kecamatan Sliyeg
No. | Nama Satuan Pendidikan |
1 | MAS AS-SAKIENAH BOARDING SCHOOL |
2 | MIN 2 Indramayu |
3 | MIS YAPIDA |
4 | MTsN 3 Indramayu |
5 | MTSS AS SAKIENAH BOARDING SCHOOL |
6 | MTSS DARUL MA ARIF SLIYEG |
7 | MTSS YAPIDA SLIYEG |
8 | SD AS SUR |
9 | SD IT TUNAS UNGGUL |
10 | SDIT AS SAKIENAH TUGU |
11 | SMAN 1 SLIYEG |
12 | SMAS MUHAMMADIYAH SLIYEG |
13 | SMK TARUNA INDRAMAYU |
14 | SMKS AS SAKIENAH BOARDING SCHOOL |
15 | SMP AS-SAKIENAH BS |
16 | SMP IT TAHFIZH AS-SAKIENAH DUA |
17 | SMP NU SLIYEG |
18 | UPTD SDN 1 GADINGAN |
19 | UPTD SDN 1 LONGOK |
20 | UPTD SDN 1 MAJASARI |
21 | UPTD SDN 1 MAJASIH |
22 | UPTD SDN 1 MEKARGADING |
23 | UPTD SDN 1 SLEMAN |
24 | UPTD SDN 1 SLEMAN LOR |
25 | UPTD SDN 1 SLIYEG |
26 | UPTD SDN 1 SLIYEG LOR |
27 | UPTD SDN 1 SUDIKAMPIRAN |
28 | UPTD SDN 1 TAMBI |
29 | UPTD SDN 1 TAMBI LOR |
30 | UPTD SDN 1 TUGU |
31 | UPTD SDN 1 TUGU KIDUL |
32 | UPTD SDN 2 GADINGAN |
33 | UPTD SDN 2 LONGOK |
34 | UPTD SDN 2 MAJASARI |
35 | UPTD SDN 2 MAJASIH |
36 | UPTD SDN 2 MEKARGADING |
37 | UPTD SDN 2 SLEMAN |
38 | UPTD SDN 2 SLEMAN LOR |
39 | UPTD SDN 2 SLIYEG |
40 | UPTD SDN 2 SLIYEG LOR |
41 | UPTD SDN 2 SUDIKAMPIRAN |
42 | UPTD SDN 2 TAMBI |
43 | UPTD SDN 2 TAMBI LOR |
44 | UPTD SDN 2 TUGU |
45 | UPTD SDN 2 TUGU KIDUL |
46 | UPTD SDN 3 GADINGAN |
47 | UPTD SDN 3 MAJASIH |
48 | UPTD SDN 3 SLEMAN |
49 | UPTD SDN 3 TUGU |
50 | UPTD SMP NEGERI 1 SLIYEG |
51 | UPTD SMP NEGERI 2 SLIYEG |
52 | UPTD SMP NEGERI 3 SLIYEG |
Administratif Kecamatan Sliyeg
Samping barat bersebelahan dengan Kecamatan Jatibarang, samping timur bersebelahan dengan Kecamatan Juntinyuat dan Kecamatan Kedokanbunder. Samping selatan bersebelahan dengan Kecamatan Kertasemaya dan samping utara bersebelahan dengan Kecamatan Balongan dan Kecamatan Indramayu.
KONDISI UMUM
Berada di daerah Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat
- Topografi : Daratan Rendah
- Ketinggian : 8 MDPL
- Tipologi : Kecamatan Pertanian
LUAS WILAYAH
- Mempunyai Luas Daerah Sejumlah 5.363 Ha
- Permukiman : 551,92 Ha
- Pesawahan : 4.259 Ha
- Perkebunan : 290 Ha
- Pemakaman : 26,50 Ha
- Prasarana Umum : 429 Ha
- Perkantoran : 17,58 Ha
JUMLAH PENDUDUK
- Warga Lelaki : 32.536 Orang
- Warga Wanita : 32.436 Orang
- Keseluruhan Jumlah Warga : 64.972 Orang
- Jumlah KK : 23.798 KK
Itulah jumlah warga di kecamatan sliyeg pada tahun 2020.
Paul adalah seorang penulis dan penjelajah budaya yang memiliki kecintaan mendalam pada bahasa-bahasa daerah, termasuk Bahasa Indramayu. Kecintaannya pada bahasa dan budaya lokal ini tidak hanya menjadi sumber inspirasi dalam menulis, tetapi juga memperkaya wawasannya tentang keragaman budaya di Indonesia.